{{item}}
{{maskIndex?sellTitle:buyTitle}}
{{item.type==1?getlg('buy'):getlg('sell')}} {{item.symbol}}
{{getlg('fee')}} {{item.trade_amount*item.target_price*item.charge_fee | toFixed4}}
{{getlg('entrustPrice')}}({{item.symbol_two}}) {{item.target_price | toFixeds}}
{{getlg('weituoliang')}}({{item.symbol_one}}) {{item.trade_amount | toFixed4}}
{{getlg('cgze')}}({{item.symbol_two}}) {{item.status==2?item.target_price*item.trade_amount:'0.0000'| toFixed4}}
{{getlg('cgjj')}}({{item.symbol_two}}) {{item.status==2?item.target_price:'' | toFixeds}}
{{getlg('cgl')}}({{item.symbol_one}}) {{item.status==2?item.trade_amount:'' | toFixed4}}
{{item.type==1?getlg('buy'):getlg('sell')}} {{item.symbol}}
{{getlg('fee')}} {{item.trade_amount*item.target_price*item.charge_fee | toFixed4}}
{{getlg('entrustPrice')}}({{item.symbol_two}}) {{item.target_price | toFixeds}}
{{getlg('weituoliang')}}({{item.symbol_one}}) {{item.trade_amount | toFixed4}}
{{getlg('cgze')}}({{item.symbol_two}}) {{item.status==2?item.target_price*item.trade_amount:'0.0000'| toFixed4}}
{{getlg('cgjj')}}({{item.symbol_two}}) {{item.status==2?item.target_price:'' | toFixeds}}
{{getlg('cgl')}}({{item.symbol_one}}) {{item.status==2?item.trade_amount:'' | toFixed4}}
{{item.type==1?getlg('buy'):getlg('sell')}} {{item.symbol}}
{{getlg('fee')}} {{item.trade_amount*item.target_price*item.charge_fee | toFixed4}}
{{getlg('entrustPrice')}}({{item.symbol_two}}) {{item.target_price | toFixeds}}
{{getlg('weituoliang')}}({{item.symbol_one}}) {{item.trade_amount | toFixed4}}
{{getlg('cgze')}}({{item.symbol_two}}) {{item.status==2?item.target_price*item.trade_amount:'0.0000'| toFixed4}}
{{getlg('cgjj')}}({{item.symbol_two}}) {{item.status==2?item.target_price:'' | toFixeds}}
{{getlg('cgl')}}({{item.symbol_one}}) {{item.status==2?item.trade_amount:'' | toFixed4}}

{{getlg('nodata')}}

{{getlg('buy')}}
{{getlg('sell')}}
{{getlg('ceiled')}}